SOTiPM to jeden z bardziej rozbudowanych funkcjonalnie systemów informatycznych wspierających realizację dostaw z uwzględnieniem specyficznych wymogów określonego asortymentu, klientów lub adresów dostaw. Dzięki temu sprawdzi się w tak wymagających branżach jak przetwórstwo spożywcze, obrót produktami farmaceutycznymi, czy nośnikami energii.
System może organizować transport specjalistyczny uwzględniający:
wykorzystanie określonego rodzaju pojazdów (cysterny, chłodnie, mroźnie, pojazdy wielokomorowe, pojazdy poniżej 3,5t, etc…),
wymagania dotyczące dodatkowej dokumentacji czy integracji (ADR, SENT, BDO,…),
indywidualne wymagania nakładane przez kontrahentów (dostawa pod nieobecność, godzinowe okna dostaw, tolerancja lub brak w dacie dostawy, etc…)
Zależnie od Twojego modelu operacji logistycznych, SOTiPM sprawdzi się przy:
Realizacji dostaw własnymi środkami transportu – 1 PL (First Party Logistics),
Realizacji transportów przy użyciu jednego, lub kilku podwykonawców usług transportowych, jak i w modelu hybrydowym, gdzie część usług realizowanych jest wewnętrznie a inne są outsourcowane – 2 PL (Second Party Logistics).
Wdrożenie – zależnie od zakresu - może obejmować całość operacji transportowych czy spedycyjnych:
Dostawy materiałów i surowców do zakładu (również obsługa awizacji dostaw zewnętrznych - YMS).
Transport liniowy między centrami logistycznymi/cross-dockami.
Transport dystrybucyjny do odbiorców.
SOTiPM może wspierać proces znakowania i identyfikacji przesyłek oraz operacji logistycznych, w tym sortowania i załadunku pod trasę określonego typu.
Pełne wdrożenie może obejmować szereg punktów styku z uczestnikami procesu, tj. zleceniodawcami, podwykonawcami usług transportowych oraz pracownikami dzięki dedykowanym dla każdej grupy aplikacjom desktopowym, webowym oraz mobilnym.
Skorzystaj z doświadczeń zebranych podczas licznych wdrożeń i wybierz jeden z gotowych pakietów SOT BOX lub zdecyduj się na szyty na Twoją miarę SOT SUITE.
SOTiPM BOX START | SOTiPM BOX PLUS | SOTiPM BOX PROPLUS | SOTiPM BOX VALOR | SOTiPM BOX YMS | ||
Dostawy do klientów | Dostawy do klientów | Dostawy do klientów, transport wewnątrzzakładowy, transport etapowy. | Dostawy do klientów, transport wewnątrzzakładowy, transport etapowy, dostawy zewnętrzne-YMS | Dostawy zewnętrzne-YMS | ||
Ceny | ||||||
Licencje | Licencja bazowa | 1000 zł netto / miesiąc | 1500 zł netto / miesiąc | 2500 zł netto / miesiąc | 2500 zł netto / miesiąc | 1000 zł netto / miesiąc |
Użytkownik Manager | 100 zł netto / miesiąc | 150 zł netto / miesiąc | 200 zł netto / miesiąc | 250 zł netto / miesiąc | 150 zł netto / miesiąc | |
Użytkownik Mobile | 75 zł netto / miesiąc | 100 zł netto / miesiąc | 100 zł netto / miesiąc | 100 zł netto / miesiąc | ||
WEB e-BOK/awizacje | 1200 zł netto / miesiąc | 1200 zł netto / miesiąc | ||||
Wdrożenie | Wdrożenie proste | 60 tyś zł netto Ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | 75 tyś zł netto Ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | 90 tyś zł netto Ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | 120 tyś zł netto Ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | 60 tyś zł netto Ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. |
Wdrożenie modułu | 30 tyś - 50 tyś zł netto / 1 moduł Ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | |||||
Utrzymanie | Wsparcie | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1500 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 2000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 2000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. |
Wsparcie Podstawowe 8h, 5 dni w tygodniu | Wsparcie Rozszerzone 10h, 5 dni w tygodniu | Wsparcie Rozszerzone 10h, 5 dni w tygodniu | Wsparcie Rozszerzone 10h, 5 dni w tygodniu | Wsparcie Podstawowe 8h, 5 dni w tygodniu | ||
Hosting | 1000 zł netto / miesiąc / do 15 użytk. | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1500 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 2000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | |
Wynajmij | Wynajmij | Wynajmij lub zapewnij własne | Wynajmij lub zapewnij własne | Wynajmij lub zapewnij własne | ||
Urządzania Mobile | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | |
Moduły Podstawowe | BOK - Zgłoszenia | BOK - Zgłoszenia, Umowy, Harmonogramy | BOK - Zgłoszenia, Umowy, Harmonogramy | BOK - Zgłoszenia, Umowy, Harmonogramy, | BOK - Zgłoszenia, Umowy, Harmonogramy | |
CFM - zarządzanie pojazdami | CFM - zarządzanie pojazdami | CFM - zarządzanie pojazdami | CFM - zarządzanie pojazdami | |||
Planowanie i Logistyka transportowa | Automatyczne Planowanie i Logistyka Transportowa | Zaawansowane Planowanie i Logistyka Transportowa | Zaawansowane Planowanie i Logistyka Transportowa | |||
Monitoring realizacji zleceń transportowych | Monitoring realizacji zleceń transportowych | Monitoring realizacji zleceń transportowych | Monitoring realizacji zleceń transportowych | |||
Aplikacja mobilna dla kierowców | Aplikacja mobilna dla kierowców | Aplikacja mobilna dla kierowców | Aplikacja mobilna dla kierowców | |||
Dashboardy menadżerski | Dashboardy menadżerski i raporty | Dashboardy menadżerski i raporty | Dashboardy menadżerski i raporty | Dashboardy menadżerski i raporty | ||
Awizacje | Awizacje | |||||
Zwroty i reklamacje | ||||||
Moduły Opcjonalne | Fakturowanie | Fakturowanie masowe | Fakturowanie masowe | Fakturowanie | ||
Raportowanie | Raportowanie | Raporty indywidualne | Raportowanie | |||
Zarządzanie zasobami (pojazdy, kierowcy, pojemniki, nośniki itd..) | Zaawansowane zarządzanie zasobami (pojazdy, kierowcy, pojemniki, nośniki, etc..) | |||||
Gospodarka magazynowa (np: opakowania zbiorcze) | Gospodarka magazynowa (np: opakowania zbiorcze) | |||||
Mobilny CRM dla PH | Mobilny CRM dla PH | |||||
Dostawy | Dostawy | |||||
Aplikacja mobilna dla rozładunkowych | Aplikacja mobilna dla rozładunkowych | |||||
Wdrożenie Modułowe | Proste wdrożenie w termienie 90 dni | Wdrożenie podstawowe 90 dni | Wdrożenie podstawowe 90 dni | Wdrożenie podstawowe 90 dni | Wdrożenie podstawowe 90 dni | |
Wdrożenie każdego modułu 30-60 dni | Wdrożenie każdego modułu 30-60 dni | Wdrożenie każdego modułu 30-60 dni | Wdrożenie każdego modułu 30-60 dni | |||
Możliwość rozszerzeń na zamówienie | Możliwość rozszerzeń na zamówienie | Możliwość rozszerzeń na zamówienie | ||||
Możliwość integracji indywidualnych | Możliwość integracji indywidualnych | Możliwość integracji indywidualnych | ||||
Możliwość wdrożenia rozwiązań indywidualnych | Możliwość wdrożenia rozwiązań indywidualnych | |||||
Zalety | Stała opłata za licencje i hosting | Stała opłata za licencje i hosting | Stała opłata za licencje | Stała opłata za licencje | Stała opłata za licencje | |
Ograniczony koszt wdrożenia | Ograniczony koszt wdrożenia | Wdrożenie dostosowane do Twoich potrzeb | Wdrożenie dostosowane do Twoich potrzeb - dedykowany zespół wdrożeniowy. | Wdrożenie dostosowane do Twoich potrzeb | ||
Szybkie wdrożenie | Szybkie wdrożenie | Szybkie wdrożenie modułów podstawowych | Indywidualny plan wdrożenia i integracji, szybkie wdrożenie modułów podstawowych | Szybkie wdrożenie modułów podstawowych | ||
Stała opłata za wsparcie | Stała opłata za wsparcie | Stała opłata za wsparcie | Stała opłata za wsparcie | Stała opłata za wsparcie | ||
Obsługa umów i harmoanogramów. | Obsługa umów i harmoanogramów. | Obsługa umów i harmoanogramów. | ||||
Obsługa transportu etapowego (1-sza/3-cia mila) oraz transportu między zakładami. | Obsługa transportu etapowego (1-sza/3-cia mila) oraz transportu między zakładami. | |||||
Dedykowana dokumentacja powdrożeniowa |
Oferujemy bardzo szeroki zakres funkcjonalny rozwiązania.
Gwarantujemy silne dostosowanie systemu do branżowych potrzeb i procesów.
Spółka informatyczna. Od 22 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.
Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.
Kompetentni, operatywni, skuteczni. Sprawdź nas.
Dostarczamy rozwiązania dla Twojego sukcesu.