SOTiPM to jeden z bardziej rozbudowanych funkcjonalnie systemów informatycznych adresujących unikalne potrzeby firm zajmujących się dystrybucją ostatniej mili, w tym diet cateringowych.
System uwzględnia specyficzne potrzeby dystrybutorów diet własnej produkcji oraz ogólnopolskich dystrybutorów diet pochodzących od różnych producentów.
Wdrożenie – zależnie od zakresu - może obejmować wyłącznie dystrybucję ostatniej mili lub całość operacji transportowych.
SOTiPM może wspierać proces znakowania i identyfikacji przesyłek oraz operacji logistycznych, w tym sortowania i załadunku pod trasę określonego typu.
Pełne wdrożenie może obejmować szereg punktów styku z uczestnikami procesu, tj. zleceniodawcami, podwykonawcami usług transportowych oraz pracownikami dzięki dedykowanym dla każdej grupy aplikacjom desktopowym, webowym oraz mobilnym.
Skorzystaj z doświadczeń zebranych podczas licznych wdrożeń w branży i wybierz jeden z gotowych pakietów SOT CATERING BOX lub zdecyduj się na szyty na Twoją miarę SOT SUITE.
| SOT-CATERING BOX START | SOT-CATERING BOX PLUS | SOT-CATERING BOX PROPLUS | ||
| Transport diet własnych do konsumentów | Transport diet własnych oraz producentów zewnętrznych do konsumentów | Transport diet własnych oraz producentów zewnętrznych do konsumentów + moduły dodatkowe. | ||
| Licencje | Licencja bazowa | 1000 zł netto / miesiąc | 1500 zł netto / miesiąc | 2000 zł netto / miesiąc |
| Użytkownik Manager | 100 zł netto / miesiąc | 150 zł netto / miesiąc | 200 zł netto / miesiąc | |
| Użytkownik Mobile | 100 zł netto / miesiąc | 100 zł netto / miesiąc | 100 zł netto / miesiąc | |
| WEB e-BOK/awizacje | 750 zł netto / miesiąc | 750 zł netto / miesiąc | ||
| Wdrożenie | Wdrożenie proste | 40 tyś zł nettoostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | 80 tyś zł nettoostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | 80 tyś zł nettoostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. |
| Wdrożenie modułu | 30 tyś - 50 tyś zł netto / 1 moduł ostateczna cena uzależniona jest od zakresu niezbędnych adaptacji systemu i wymagań integracyjnych. | |||
| Utrzymanie | Wsparcie | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. |
| Wsparcie Podstawowe 8h, 5 dni w tygodniu | Wsparcie Podstawowe 8h, 5 dni w tygodniu | Wsparcie Podstawowe 8h, 5 dni w tygodniu | ||
| Hosting | 1000 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1500 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | 1500 zł netto / miesiąc / do 20 użytk. | |
| Wynajmij | Wynajmij | Wynajmij lub zapewnij własne | ||
| Urządzania Mobile | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | Kup, wynajmij lub używaj telefonu ANDROID | |
| Moduły Podstawowe | BOK - Zamówienia i harmonogramy wewnętrzne | BOK - Zamówienia i harmonogramy wewnętrzne + e-BOK + import xls - Zamówienia od zewnętrznych klientów B2B | BOK - Zamówienia i harmonogramy wewnętrzne + e-BOK + import xls - Zamówienia od zewnętrznych klientów B2B | |
| Automatyczne Planowanie tras dystrybucyjnych z uwzględnieniem rejonów.
|
Automatyczne Planowanie tras dystrybucyjnych z uwzględnieniem rejonów.
|
Automatyczne Planowanie tras dystrybucyjnych z uwzględnieniem rejonów.
|
||
| Monitoring realizacji zleceń:
|
Monitoring realizacji zleceń:
|
Monitoring realizacji zleceń:
|
||
| Aplikacja mobilna dla kierowców i wsparcie procesu dostawy:
|
Aplikacja mobilna dla kierowców i wsparcie procesu dostawy:
|
Aplikacja mobilna dla kierowców i wsparcie procesu dostawy:
|
||
| Dashboardy menadżerski | Dashboardy menadżerski i raporty | Dashboardy menadżerski i raporty | ||
| Obsługa reklamacji | Obsługa reklamacji | |||
| e-BOK B2B /zewnętrzni producenci diet/ - import zamówień i adresów dostaw, - automatyczne raportowanie realizacji. | e-BOK B2B /zewnętrzni producenci diet/ - import zamówień i adresów dostaw, - automatyczne raportowanie realizacji. | |||
| Moduły Opcjonalne | Raportowanie indywidualne | |||
| Rozbudowany e-BOK B2B: - API do integracji, - dostęp do szczegółów dostawy - samodzielna obsługa reklamacji, | ||||
| YMS - zarządzanie ruchem na placu. | ||||
| Gospodarka magazynowa (skanowanie paczek/toreb). | ||||
| Kontrola warunków załadunku i transportu - temperatury. | ||||
| Automatyzacja rozliczeń z dostawcami diet i podwykonawcami usług. | ||||
| Wdrożenie Modułowe | Proste wdrożenie w termienie 90 dni | Wdrożenie podstawowe 180 dni | Wdrożenie podstawowe 180 dni | |
| Wdrożenie każdego modułu 30-60 dni | Wdrożenie każdego modułu 30-60 dni | |||
| Możliwość rozszerzeń na zamówienie | ||||
| Możliwość integracji indywidualnych | ||||
| Zalety | Stała opłata za licencje i hosting | Stała opłata za licencje i hosting | Stała opłata za licencje | |
| Ograniczony koszt wdrożenia | Rozszerzony zakres funkcjonalności - automatyzacja obsługi klientów B2B | Wdrożenie dostosowane do Twoich potrzeb | ||
| Szybkie wdrożenie | Szybkie wdrożenie | Szybkie wdrożenie modułów podstawowych | ||
| Stała opłata za wsparcie | Stała opłata za wsparcie | Stała opłata za wsparcie | ||
Oferujemy bardzo szeroki zakres funkcjonalny rozwiązania.
Gwarantujemy silne dostosowanie systemu do branżowych potrzeb i procesów.
Spółka informatyczna. Od 22 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.
Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.
Kompetentni, operatywni, skuteczni. Sprawdź nas.
Dostarczamy rozwiązania dla Twojego sukcesu.